報酬基準について
顧問報酬の基準について
顧問契約をご検討の事業主様につきまして、弊所における顧問料の決定基準表を公開いたします。
※令和5年4月1日~の基準を掲載しております。
| 人数 | 社会保険 | 労働保険 | 給与計算 | オフィスステーション マイナンバー (OS労務) |
顧問料対象外 | 金額 | 備考 | |||
| 5名未満 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 100円 × 人数+1,000円 | 就業規則作成 | 35,000 | ※距離加算基準 | |||
| 5名~ | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 賃金規程作成 | 10,000 | 10㎞以上 | 120% | |||
| 10名~ | 13,000 | 10,000 | 12,000 | 育児介護休業規程 | 10,000 | 20㎞以上 | 130% | |||
| 15名~ | 16,000 | 13,000 | 14,000 | 退職金規程 | 10,000 | 30㎞以上 | 140% | |||
| 20名~ | 19,000 | 16,000 | 16,000 | 就業規則・各規程変更届 | 5,000 | 40㎞以上 | 150% | |||
| 25名~ | 22,000 | 19,000 | 18,000 | その他諸規程 | 個別に決定 | 50㎞以上 | 160% | |||
| 30名~ | 25,000 | 22,000 | 24,000 | 一般事業主行動計画策定・変更届 | 10,000 | 60㎞以上 | 協議 | |||
| 40名~ | 31,000 | 26,000 | 30,000 | 高年齢雇用状況報告 | 5,000 | |||||
| 50名~ | 37,000 | 31,000 | 36,000 | 賃金統計調査 | 5,000 | |||||
| 60名~ | 43,000 | 38,000 | 42,000 | 労務監査 | 顧問料2ヶ月分 | 最低50,000円~ | ||||
| 80名~ | 58,000 | 45,000 | 48,000 | 処遇改善加算 計画書作成 | 20,000 | |||||
| 100名~ | 73,000 | 57,000 | 58,000 | |||||||
| 150名~ | 90,000 | 69,000 | 68,000 | |||||||
| 200名~ | 107,000 | 81,000 | 78,000 | |||||||
| 250名~ | 124,000 | 93,000 | 88,000 | |||||||
| 300名~ | 141,000 | 105,000 | 98,000 | |||||||
| 350名~ | 158,000 | 117,000 | 113,000 | |||||||
| 400名~ | 175,000 | 129,000 | 128,000 | |||||||
| 450名~ | 192,000 | 141,000 | 143,000 | |||||||
| 500~ | 協議により決定 | 協議により決定 | 協議により決定 | |||||||
| ※片保険のみの受託の場合、給与計算のみの受託の場合はそれぞれの1.5倍とする。 | ||||||||||
なお、物価高騰や最低賃金上昇による人件費高騰により基準表の見直しを実施することがございますのでご了承いただけますようお願い申し上げます。
公開日:
最終更新日:2025/12/01